根据《2025年江门市民办职业培训学校质量评估实施方案》要求,江门市人力资源和社会保障局对全市民办职业培训学校开展2025年质量督导评估。经专家评审,现将结果公示如下:
序号 | 属地 | 学校名称 | 必备性指标 | 质量性 指标得分 | 优秀/合格/ 不合格 |
1 | 蓬江 | 江门市贝佳智家职业培训学校有限公司 | 符合 | 93 | 优秀 |
2 | 江门市巾帼职业培训学校 | 符合 | 88 | 合格 |
3 | 江门市金梦莎职业培训学校 | 符合 | 77.5 | 合格 |
4 | 江门市蓬江区百铭职业培训学校有限公司 | 不符合 | 70 | 不合格 |
5 | 江门市高新职业培训学校 | 不符合 | 0 | 不合格 |
6 | 江门市宝娜职业培训学校 | 不符合 | 0 | 不合格 |
7 | 江海 | 江门市江海区万众职业培训学校 | 符合 | 83.5 | 合格 |
8 | 江门市江海区春秋职业培训学校有限公司 | 符合 | 60 | 合格 |
9 | 广东侨乡烹饪职业培训学校 | 不符合 | 55 | 不合格 |
10 | 江门市启开职业培训有限公司 | 符合 | 51.5 | 不合格 |
11 | 江门市云科聚匠职业培训学校 | 不符合 | 0 | 不合格 |
12 | 江门市中特卫职业培训学校有限公司 | 不符合 | 0 | 不合格 |
13 | 新会 | 江门市新会区宝娜美容职业技术培训学校 | 符合 | 66 | 合格 |
14 | 开平 | 开平市辉翔家政职业技能培训有限公司 | 符合 | 66 | 合格 |
15 | 开平市卓越职业培训学校 | 符合 | 65 | 合格 |
16 | 开平市德勤职业培训学校 | 符合 | 64 | 合格 |
17 | 开平市广美职业培训学校有限公司 | 不符合 | 17 | 不合格 |
18 | 鹤山 | 鹤山市优创职业培训学校有限公司 | 符合 | 82 | 合格 |
19 | 鹤山市翰苑职业培训学校 | 符合 | 78 | 合格 |
20 | 鹤山市树人职业技术培训学校 | 符合 | 67 | 合格 |
21 | 恩平 | 恩平市金沙美容美发培训学校 | 符合 | 68 | 合格 |
22 | 恩平市科瑞职业技术培训学校 | 符合 | 60.5 | 合格 |
23 | 恩平市恒安汽车服务有限公司汽车技术培训学校 | 不符合 | 53 | 不合格 |
公示期为2026年1月4日—2026年1 月6日,公示期间如有异议,请进行客观反映,以单位名义反映应加盖公章,以个人名义反映应署本人真实姓名。联系电话:0750-3935205。
江门市人力资源和社会保障局
2026年1月4日