关于我市2026年普通高等学校招生具有加分资格考生名单的公示
根据《广东省招生委员会关于进一步调整广东省高考加分项目和加强管理工作的通知》(粤招〔2015〕6号)和广东省2026年普通高考报名的有关规定,经考生申请、相关部门审核和省招生委员会办公室汇总确认,我市符合加分资格的考生共有157名(详见附件1-3),现将名单予以公示。公示时间为2026年1月26日-2月6日。
在公示期内,如对公示名单有异议,可以向江门市招生考试办公室反映情况。反映意见须内容真实且具体明确,属个人反映的请签署真实姓名、联系电话,属单位反映的请加盖公章、署上联系方式,否则不予受理。
联系电话:0750—3503935,联系地址:江门市蓬江区建设二路127号。
附件:1.具有加分资格的“三侨生”考生名单
2.具有加分资格的台湾省籍考生名单
3.具有加分资格的自主就业的退役士兵考生名单
江门市招生考试办公室
2026年1月21日
附件1
具有加分资格的“三侨生”考生名单
序号 | 市别 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校/工作单位 | 属何种侨生 | 三侨生身份确认书编码 | 相关人员定居国 |
1 | 江门 | 07852****5 | 吴嘉琳 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕001号 | 委内瑞拉 |
2 | 江门 | 07836****3 | 吴珊珊 | 开平市开侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕002号 | 委内瑞拉 |
3 | 江门 | 07851****6 | 郑嘉辉 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕003号 | 委内瑞拉 |
4 | 江门 | 07051****5 | 岑金峰 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕004号 | 委内瑞拉 |
5 | 江门 | 07052****1 | 聂静琳 | 江门市新会东方红中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕005号 | 委内瑞拉 |
6 | 江门 | 07851****5 | 吴冬晴 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕006号 | 委内瑞拉 |
7 | 江门 | 07851****7 | 郑海杰 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕007号 | 委内瑞拉 |
8 | 江门 | 07851****9 | 郑俊鸣 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕008号 | 委内瑞拉 |
9 | 江门 | 07851****9 | 吴楚怡 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕009号 | 委内瑞拉 |
10 | 江门 | 07851****7 | 吴华燕 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕010号 | 委内瑞拉 |
11 | 江门 | 07851****0 | 何孆蓉 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕011号 | 委内瑞拉 |
12 | 江门 | 07854****1 | 郑凯俊 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕012号 | 委内瑞拉 |
13 | 江门 | 07851****8 | 莫伊晴 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕013号 | 委内瑞拉 |
14 | 江门 | 07851****4 | 吴静淇 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕014号 | 委内瑞拉 |
15 | 江门 | 07852****2 | 黄漫怡 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕015号 | 委内瑞拉 |
16 | 江门 | 07851****4 | 莫雅婷 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕016号 | 委内瑞拉 |
17 | 江门 | 07851****1 | 黄伟岭 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕017号 | 委内瑞拉 |
18 | 江门 | 07851****8 | 郑焕霖 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕018号 | 委内瑞拉 |
19 | 江门 | 07851****5 | 何欣晴 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕019号 | 委内瑞拉 |
20 | 江门 | 07851****8 | 郑心怡 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕020号 | 委内瑞拉 |
21 | 江门 | 07852****9 | 冯钰川 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕021号 | 委内瑞拉 |
22 | 江门 | 07852****7 | 莫善莹 | 恩平市第一中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕022号 | 越南 |
23 | 江门 | 07851****6 | 莫浩扬 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕023号 | 委内瑞拉 |
24 | 江门 | 07851****9 | 唐惠怡 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕024号 | 委内瑞拉 |
25 | 江门 | 07856****8 | 岑锾源 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕025号 | 委内瑞拉 |
26 | 江门 | 07851****6 | 岑晓琳 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕026号 | 委内瑞拉 |
27 | 江门 | 07851****6 | 方欣怡 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕027号 | 委内瑞拉 |
28 | 江门 | 07851****2 | 周彦宏 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕028号 | 委内瑞拉 |
29 | 江门 | 07851****3 | 邹梓渝 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕029号 | 委内瑞拉 |
30 | 江门 | 07851****1 | 余梓源 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕030号 | 委内瑞拉 |
31 | 江门 | 07852****0 | 岑均豪 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕031号 | 委内瑞拉 |
32 | 江门 | 07852****4 | 梁淑蓝 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕032号 | 委内瑞拉 |
33 | 江门 | 07851****0 | 冯洁岚 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕033号 | 委内瑞拉 |
34 | 江门 | 07854****2 | 冯静仪 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕034号 | 哥伦比亚 |
35 | 江门 | 07851****1 | 郑晓琳 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕035号 | 委内瑞拉 |
36 | 江门 | 07851****7 | 岑浩铧 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕036号 | 委内瑞拉 |
37 | 江门 | 07011****1 | 陈柏鑫 | 江门市培英高级中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕037号 | 多米尼加 |
38 | 江门 | 07042****6 | 莫善婷 | 恩平市第一中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕038号 | 越南 |
39 | 江门 | 07851****7 | 陈洁莉 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕039号 | 委内瑞拉 |
40 | 江门 | 07851****1 | 甄冰淋 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕040号 | 委内瑞拉 |
41 | 江门 | 07852****9 | 莫文俊 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕041号 | 委内瑞拉 |
42 | 江门 | 07851****5 | 冯子凤 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕042号 | 委内瑞拉 |
43 | 江门 | 07851****4 | 吴汝源 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕043号 | 委内瑞拉 |
44 | 江门 | 07831****3 | 何轩唯 | 开平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕044号 | 委内瑞拉 |
45 | 江门 | 07852****3 | 陈静雯 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕045号 | 委内瑞拉 |
46 | 江门 | 07851****2 | 吴晓晴 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕046号 | 委内瑞拉 |
47 | 江门 | 07856****4 | 莫美玲 | 恩平市华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕047号 | 委内瑞拉 |
48 | 江门 | 07851****6 | 卢嘉颖 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕048号 | 委内瑞拉 |
49 | 江门 | 07031****4 | 何金成 | 广东实验中学附属江门学校 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕049号 | 委内瑞拉 |
50 | 江门 | 07851****9 | 岑靖文 | 江门市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕050号 | 委内瑞拉 |
51 | 江门 | 07851****9 | 黎嘉雯 | 恩平市恩城中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕051号 | 越南 |
52 | 江门 | 07852****6 | 侯剑辉 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕052号 | 委内瑞拉 |
53 | 江门 | 07851****9 | 吴健聪 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕053号 | 委内瑞拉 |
54 | 江门 | 07851****1 | 冯康宁 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕054号 | 委内瑞拉 |
55 | 江门 | 07851****5 | 吴宇丰 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕055号 | 委内瑞拉 |
56 | 江门 | 07832****6 | 郑裕华 | 开平市教伦中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕056号 | 委内瑞拉 |
57 | 江门 | 07854****6 | 冯锦婷 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕057号 | 委内瑞拉 |
58 | 江门 | 07851****8 | 卢碧慧 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕058号 | 委内瑞拉 |
59 | 江门 | 07851****4 | 谢嘉仪 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕059号 | 委内瑞拉 |
60 | 江门 | 07851****6 | 吴浩俊 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕060号 | 委内瑞拉 |
61 | 江门 | 07851****4 | 陈首锟 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕061号 | 哥斯达黎加 |
62 | 江门 | 07851****1 | 冯学儒 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕062号 | 多米尼加 |
63 | 江门 | 07851****3 | 梁钧皓 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕063号 | 委内瑞拉 |
64 | 江门 | 07856****9 | 梁永游 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕064号 | 委内瑞拉 |
65 | 江门 | 07852****7 | 陈玉盈 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕065号 | 委内瑞拉 |
66 | 江门 | 07852****6 | 陈秀莹 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕066号 | 委内瑞拉 |
67 | 江门 | 07851****1 | 黎依娜 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕067号 | 委内瑞拉 |
68 | 江门 | 07851****9 | 吴杰超 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕068号 | 委内瑞拉 |
69 | 江门 | 07852****5 | 陈依晴 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕069号 | 委内瑞拉 |
70 | 江门 | 07851****9 | 吴世佑 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕070号 | 委内瑞拉 |
71 | 江门 | 07851****2 | 冯琪慧 | 恩平市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕071号 | 哥斯达黎加 |
72 | 江门 | 07851****5 | 吴家良 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕072号 | 委内瑞拉 |
73 | 江门 | 07851****2 | 伍永能 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕073号 | 委内瑞拉 |
74 | 江门 | 07851****5 | 冯炜崇 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕074号 | 委内瑞拉 |
75 | 江门 | 07852****4 | 张子笑 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕075号 | 委内瑞拉 |
76 | 江门 | 07852****4 | 岑俊华 | 恩平市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕076号 | 委内瑞拉 |
77 | 江门 | 07851****7 | 冯健宁 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕077号 | 委内瑞拉 |
78 | 江门 | 07856****6 | 陈凤瑜 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕078号 | 委内瑞拉 |
79 | 江门 | 07856****1 | 陈雁瑜 | 恩平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕079号 | 委内瑞拉 |
80 | 江门 | 07852****0 | 陈依莉 | 恩平市恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕080号 | 委内瑞拉 |
81 | 江门 | 07851****3 | 范秀萍 | 恩平市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕081号 | 委内瑞拉 |
82 | 江门 | 07852****5 | 陈嘉仪 | 恩平黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕082号 | 委内瑞拉 |
83 | 江门 | 07814****9 | 王沁怡 | 台山市台师高级中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕083号 | 巴西 |
84 | 江门 | 07813****7 | 黄文威 | 台山市华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕084号 | 巴西 |
85 | 江门 | 07811****0 | 陈策锋 | 台山市华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕085号 | 委内瑞拉 |
86 | 江门 | 07814****1 | 甄婧殷 | 台山市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕086号 | 墨西哥 |
87 | 江门 | 07812****2 | 伍健豪 | 台山市第一中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕087号 | 美国 |
88 | 江门 | 07816****8 | 雷银影 | 台山市台师高级中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕088号 | 巴西 |
89 | 江门 | 07814****4 | 陈盛莉 | 台山市李谭更开纪念中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕089号 | 越南 |
90 | 江门 | 07811****0 | 陈文婕 | 台山市李谭更开纪念中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕090号 | 委内瑞拉 |
91 | 江门 | 07812****7 | 梁健鹏 | 台山市鹏权中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕091号 | 墨西哥 |
92 | 江门 | 07811****3 | 邝宝仪 | 台山市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕092号 | 美国 |
93 | 江门 | 07813****3 | 彭健彬 | 台山市华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕093号 | 巴西 |
94 | 江门 | 07812****6 | 陈松璟 | 台山市广旭实验学校 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕094号 | 牙买加 |
95 | 江门 | 07816****4 | 朱梓勇 | 台山市台师高级中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕095号 | 巴西 |
96 | 江门 | 07812****4 | 陈翠颖 | 台山市台师高级中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕096号 | 秘鲁 |
97 | 江门 | 07811****8 | 郑咫锴 | 台山市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕097号 | 墨西哥 |
98 | 江门 | 07816****6 | 谭悦韵 | 台山市台师高级中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕098号 | 洪都拉斯 |
99 | 江门 | 07812****4 | 林雯雯 | 台山市台师高级中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕099号 | 赞比亚 |
100 | 江门 | 07811****3 | 甄雪雅 | 台山市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕100号 | 巴西 |
101 | 江门 | 07811****3 | 黄文彬 | 台山市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕101号 | 美国 |
102 | 江门 | 07841****6 | 利宇宁 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕102号 | 越南 |
103 | 江门 | 07841****6 | 陈进楚 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕103号 | 越南 |
104 | 江门 | 07842****1 | 刘泽海 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕104号 | 越南 |
105 | 江门 | 07849****2 | 钟恩昊 | 鹤山市职业技术学校 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕105号 | 越南 |
106 | 江门 | 07841****3 | 胡子强 | 鹤山市纪元中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕106号 | 越南 |
107 | 江门 | 07844****7 | 刘思彤 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕107号 | 越南 |
108 | 江门 | 07841****5 | 冯心蕾 | 鹤山市第一中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕108号 | 越南 |
109 | 江门 | 07846****9 | 李茂嘉 | 鹤山市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕109号 | 美国 |
110 | 江门 | 07842****8 | 刘欣彤 | 鹤山市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕110号 | 哥斯达黎加 |
111 | 江门 | 07842****0 | 陈紫杏 | 鹤山市纪元中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕111号 | 越南 |
112 | 江门 | 07849****5 | 麦诗琳 | 鹤山市职业技术学校 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕112号 | 智利 |
113 | 江门 | 07844****6 | 杜巧桐 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕113号 | 智利 |
114 | 江门 | 07831****0 | 黎张浩贤 | 开平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕114号 | 委内瑞拉 |
115 | 江门 | 07831****5 | 梁俊林 | 开平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕115号 | 委内瑞拉 |
116 | 江门 | 07832****4 | 梁绮梅 | 开平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕116号 | 委内瑞拉 |
117 | 江门 | 07831****1 | 林锋 | 开平市第一中学 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2025〕117号 | 越南 |
118 | 江门 | 07833****4 | 彭嘉文 | 开平市忠源纪念中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕118号 | 委内瑞拉 |
119 | 江门 | 07831****5 | 周晓娜 | 开平市长师中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕119号 | 巴西 |
120 | 江门 | 07832****9 | 梁张菽玲 | 开平市长师中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕120号 | 委内瑞拉 |
121 | 江门 | 07831****7 | 司徒玉婷 | 开平市第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕121号 | 委内瑞拉 |
122 | 江门 | 07051****6 | 汪菀悦 | 江门市广雅中学 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2025〕122号 | 墨西哥 |
123 | 江门 | 07051****1 | 伍栩鹏 | 江门市广雅中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕123号 | 委内瑞拉 |
124 | 江门 | 07051****5 | 黄烨荣 | 江门市广雅中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕124号 | 新西兰 |
125 | 江门 | 07011****2 | 吴秉轩 | 江门市培英高级中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕125号 | 委内瑞拉 |
126 | 江门 | 07031****3 | 曹雅轩 | 广东实验中学附属江门学校 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕126号 | 委内瑞拉 |
127 | 江门 | 07011****5 | 陈邱晓瑜 | 江门市培英高级中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕127号 | 智利 |
128 | 江门 | 07012****1 | 黄楚岚 | 江门市培英高级中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕128号 | 委内瑞拉 |
129 | 江门 | 07814****1 | 胡定乐 | 台山市鹏权中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕129号 | 苏里南 |
130 | 江门 | 07812****4 | 陈嘉咏 | 台山市华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕130号 | 瑙鲁 |
131 | 江门 | 07812****4 | 吴耀祺 | 台山市鹏权中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕131号 | 委内瑞拉 |
132 | 江门 | 07051****9 | 钟泳龙 | 江门市新会第一中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2025〕132号 | 哥斯达黎加 |
附件2
具有加分资格的台湾省籍考生名单
序号 | 市别 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 加分项目 |
1 | 江门 | 07011****2 | 萧舜仁 | 江门市第一中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
2 | 江门 | 07032****5 | 邱星翰 | 江门市棠下中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
3 | 江门 | 07034****3 | 于子轩 | 江门市棠下中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
4 | 江门 | 07051****2 | 杨子萱 | 新会第一中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
5 | 江门 | 07832****3 | 金家绮 | 开平市长师中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
6 | 江门 | 07841****6 | 詹景贸 | 鹤山市第一中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
7 | 江门 | 07842****5 | 叶倍庚 | 鹤山市昆仑学校 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
附件3
具有加分资格的自主就业退役士兵考生名单
序号 | 市别 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 加分项目 |
1 | 江门 | 07816****8 | 方文举 | 中国人民武装警察部队海警学院 | 自主就业的退役士兵 |
2 | 江门 | 07816****1 | 陈健军 | 台山市李谭更开纪念中学 | 自主就业的退役士兵 |
3 | 江门 | 07816****5 | 曾志豪 | 台山市培英职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
4 | 江门 | 07816****7 | 陈日铧 | 台山市鹏权中学 | 自主就业的退役士兵 |
5 | 江门 | 07816****8 | 伍栋清 | 台山市技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
6 | 江门 | 07816****2 | 黄立强 | 台山市技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
7 | 江门 | 07816****6 | 杨志轩 | 台山市鹏权中学 | 自主就业的退役士兵 |
8 | 江门 | 07816****2 | 陈春生 | 台山市李谭更开纪念中学 | 自主就业的退役士兵 |
9 | 江门 | 07846****8 | 任伟坚 | 广州市交通运输职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
10 | 江门 | 07846****1 | 邱海鸿 | 鹤山市第二中学 | 自主就业的退役士兵 |
11 | 江门 | 07846****4 | 冯志煜 | 江门雅图仕职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
12 | 江门 | 07038****1 | 温梓聪 | 江门市新会梁启超纪念中学 | 自主就业的退役士兵 |
13 | 江门 | 07058****1 | 陈宇扬 | 江门市新会技师学院 | 自主就业的退役士兵 |
14 | 江门 | 07818****1 | 黄睿轩 | 台山市技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
15 | 江门 | 07848****1 | 李炎文 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
16 | 江门 | 07848****2 | 林华柏 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
17 | 江门 | 07848****3 | 邹文亨 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
18 | 江门 | 07858****1 | 梁嘉学 | 台山市卫生职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |